Home > 予約状況
予約方法について
あららぎカントリークラブへのプレー予約につきましては、
- 土・日・祝日は、3ヶ月前の1日から予約受付を開始いたします。
- 平日のご予約は随時受付致しております。
- また、当ホームページTOP画面よりインターネット予約も承れます。
電話番号:0265-47-2331まで、お問い合わせください。
予約空状況&イベント情報
皆様の御予約お待ちしております。
[2012/5/12現在] ◎:余裕あり ○:5〜10組空有 △:1〜5組空有 ×:現在空無
| 5月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| キャディ付 | セルフ | 2012年度 競技日程 | ||
| 1日(火) | ||||
| 2日(水) | ||||
| 3日(木) | 月例杯 | 18H.S | ||
| 4日(金) | ||||
| 5日(土) | ||||
| 6日(日) | 平日料金日 ・スクラッチ競技予選 | 18H.S | ||
| 7日(月) | ||||
| 8日(火) | - | - | 休場日 | |
| 9日(水) | ||||
| 10日(木) | シニア&レディス競技(ビジター参加可) | 18H.S | ||
| 11日(金) | ◎ | ◎ | ||
| 12日(土) | × | △ | ||
| 13日(日) | ○ | ○ | スクラッチ競技 決勝 | 18H.S |
| 14日(月) | ◎ | ◎ | ||
| 15日(火) | ◎ | ◎ | ||
| 16日(水) | ○ | ◎ | ||
| 17日(木) | ◎ | ◎ | ||
| 18日(金) | ◎ | ○ | ||
| 19日(土) | △ | ○ | ||
| 20日(日) | ○ | ◎ | 研修会 | 18H.S |
| 21日(月) | ◎ | ◎ | ||
| 22日(火) | ○ | ◎ | シニアオープン(ビジター参加可) | 18H.S |
| 23日(水) | △ | ◎ | ||
| 24日(木) | ◎ | ◎ | ||
| 25日(金) | ○ | ◎ | ||
| 26日(土) | ○ | ◎ | ||
| 27日(日) | △ | ◎ | 理事長杯1回戦 | 18H.S |
| 28日(月) | ◎ | ◎ | ||
| 29日(火) | ◎ | ◎ | ||
| 30日(水) | △ | ◎ | ||
| 31日(木) | ◎ | ◎ | ||
| 6月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| キャディ付 | セルフ | 2012年度 競技日程 | ||
| 1日(金) | ◎ | ◎ | ||
| 2日(土) | △ |
◎ | ||
| 3日(日) | ○ | ◎ | 理事長杯2回戦 | 18H.S |
| 4日(月) | ◎ | ◎ | ||
| 5日(火) | ◎ | ◎ | ||
| 6日(水) | △ | ○ | ||
| 7日(木) | ○ | ◎ | シニア&レディス競技(ビジター参加可) | 18H.S |
| 8日(金) | ◎ | ◎ | ||
| 9日(土) | ◎ | ◎ | ||
| 10日(日) | ○ | ◎ | 理事長杯決勝 | |
| 11日(月) | △ | ◎ | ||
| 12日(火) | × | × | ||
| 13日(水) | △ | ○ | ||
| 14日(木) | ◎ | ◎ | ||
| 15日(金) | × | × | ||
| 16日(土) | ○ | ◎ | ||
| 17日(日) | ○ | ◎ | 月例杯 | 18H.S |
| 18日(月) | ◎ | ◎ | ||
| 19日(火) | △ | ◎ | レディスオープン(ビジター参加可) | 18H.S |
| 20日(水) | ○ | ◎ | ||
| 21日(木) | ◎ | ◎ | ||
| 22日(金) | ○ | ◎ | ||
| 23日(土) | ○ | ◎ | ||
| 24日(日) | ◎ | ◎ | ||
| 25日(月) | ○ | ◎ | ||
| 26日(火) | ○ | ◎ | ||
| 27日(水) | ○ | ◎ | ||
| 28日(木) | ◎ | ◎ | ||
| 29日(金) | ◎ | ◎ | ||
| 30日(土) | △ | ◎ | ||
| 31日(日) | ◎ | ◎ | ||

